Disponibile
Mulinello costruito in materiale composito, molto leggero e robusto che dona al corpo macchina grande rigidità. Tutti gli ingranaggi sono marchiati dalla casa giapponese Ryoby, che rende questo mulinello molto fluido e potente con l'utilizzo di 4+1 cuscinetti e con una frizione modulabile e sensibile perfetta per pescare anche con monofili sottili. In tutte le misure viene montata una bobina match.
| Taglia | Peso Gr | Numero Cuscinetti | Max Drag Kg | Rapporto di Recupero | Capacità Bobina |
| 2000 | 235 | 4+1 | 2,5 | 5,1:1 | Ø0,14mm/140Mt |
| 3000 | 265 | 4+1 | 5 | 5.0:1 | Ø0,18mm/150Mt |
| 4000 | 270 | 4+1 | 5 | 5.0:1 | Ø0,18mm/180Mt |
| 5000 | 340 | 4+1 | 7,5 | 5.0:1 | Ø0,20mm/160Mt |
| 6000 | 348 | 4+1 | 7,5 | 5.0:1 | Ø0,20mm/200Mt |
Mulinello costruito in materiale composito, molto leggero e robusto che dona al corpo macchina grande rigidità. Tutti gli ingranaggi sono marchiati dalla casa giapponese Ryoby, che rende questo mulinello molto fluido e potente con l'utilizzo di 4+1 cuscinetti e con una frizione modulabile e sensibile perfetta per pescare anche con monofili sottili. In tutte le misure viene montata una bobina match.
Idelale per essere utilizzato a bolognese, all'inglese e feeder sia per la pesca in acqua dolce che in mare.
| Taglia | Peso Gr | Numero Cuscinetti | Max Drag Kg | Rapporto di Recupero | Capacità Bobina |
| 2000 | 235 | 4+1 | 2,5 | 5,1:1 | Ø0,14mm/140Mt |
| 3000 | 265 | 4+1 | 5 | 5.0:1 | Ø0,18mm/150Mt |
| 4000 | 270 | 4+1 | 5 | 5.0:1 | Ø0,18mm/180Mt |
| 5000 | 340 | 4+1 | 7,5 | 5.0:1 | Ø0,20mm/160Mt |
| 6000 | 348 | 4+1 | 7,5 | 5.0:1 | Ø0,20mm/200Mt |
Disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Disponibile
Disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Disponibile